●スクールバス使用料
週1回乗車 月額 800円(税込)
週2回乗車 月額1,600円(税込)
週3回乗車 月額2,400円(税込)
●お申込について
所定の申込書、利用承諾書を記入、捺印の上、HOSグループ内の所属施設受付にて行います。●対象年齢
3才以上が対象となりますが、未就学児は保護者の同乗が必要となります。●その他
バス利用にはスクールバッグ(¥1,680)が必要となります。
●月曜日・水曜日・木曜日 週3回運行
| 停留所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 小阪スイミング | 14:00 | 15:00 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 |
| (1) | 東大阪アリーナ東側 | 14:06 | 15:06 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 |
| (2) | セルフのフルセ南側 | 14:08 | 15:08 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 |
| (3) | マックハウス前 | 14:12 | 15:12 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 |
| (4) | 若江幼稚園前 | 14:13 | 15:13 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 |
| (5) | 河内ゴルフ前 | 14:15 | 15:15 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 |
| (6) | 若江岩田付近 | 14:18 | 15:18 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 |
| (7) | 若江岩田付近 | 14:19 | 15:19 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 |
| (8) | 中消防署前 | 14:22 | 15:22 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 |
| (9) | くだもの市場前 | 14:28 | 15:28 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 |
| (10) | 西野産業前 | 14:29 | 15:29 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 |
| (11) | マクドナルド前 | 14:32 | 15:32 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 |
| (12) | 瓜生堂西交差点 北側 | 14:35 | 15:35 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 |
| S | 小阪スイミング | 14:45 | 15:45 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 |

●水曜日 週1回運行
| 停留所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 小阪スイミング | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 |
| (1) | ガーデンシティー前 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 |
| (2) | 長田東公園前 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 |
| (3) | 長田2丁目付近 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 |
| (4) | 東亜交通㈱前 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 |
| (5) | サンビレッジデグチ前 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 |
| (6) | 楠根行政サービスセンター前 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 |
| (7) | 楠根中学校前 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 |
| (8) | サンクス前 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 |
| (9) | 府営春宮団地前 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 |
| (10) | 市役所前 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 |
| (11) | コスモ東大阪前 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 |
| S | 小阪スイミング | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 |

●月曜日・木曜日 週2回運行
| 停留所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 小阪スイミング | 14:00 | 15:00 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 |
| (1) | 市民会館前 | 14:08 | 15:08 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 |
| (2) | 小阪病院南側 | 14:09 | 15:09 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 |
| (3) | スーパーサンコー前 | 14:10 | 15:10 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 |
| (4) | 公益社前 | 14:12 | 15:12 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 |
| (5) | 俊徳中学校前 | 14:13 | 15:13 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 |
| (6) | 太平寺小学校前 | 14:16 | 15:16 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 |
| (7) | 西松屋前 | 14:20 | 15:20 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
| (8) | 光栄金属付近 | 14:21 | 15:21 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 |
| (9) | 青少年運動公園前 | 14:22 | 15:22 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 |
| (10) | 市営団地前 | 14:24 | 15:24 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 |
| (11) | 長瀬北小学校前 | 14:25 | 15:25 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 |
| (12) | 菱屋西2丁目付近 | 14:28 | 15:28 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 |
| (13) | ダイハツ前 | 14:30 | 15:30 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 |
| S | 小阪スイミング | 14:40 | 15:40 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 |

●火曜日・金曜日 週2回運行
| 停留所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 小阪スイミング | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 |
| (1) | サークルK前 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 |
| (2) | 西堤本通東付近 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 |
| (3) | ワンカルビ前 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 |
| (4) | ファミリーマート前 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 |
| (5) | 西堤神社前 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 |
| (6) | 東亜交通㈱前 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 |
| (7) | 関西インターナショナル | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 |
| (8) | 新御厨中橋北側 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 |
| S | 小阪スイミング | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 |

●火曜日・金曜日 週2回運行
| 停留所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 小阪スイミング | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 |
| (1) | ホルベイン工業前 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 |
| (2) | 上小阪1丁目付近 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 |
| (3) | 上小阪小学校前 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 |
| (4) | タイムズ前付近 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 |
| (5) | 上小阪住宅前 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 |
| (6) | ヤマヨ運輸前 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 |
| (7) | 長瀬東団地前 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 |
| (8) | 弥刀東小学校前 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 |
| (9) | 佐川急便前 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 |
| (10) | 丸金パイプ前 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 |
| (11) | 近大学生クラブセンター東側 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 |
| (12) | W菱屋西2丁目付近 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 |
| (13) | 東大阪アリーナ東側 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 |
| S | 小阪スイミング | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 |